Asienspiele 2014/Bowling

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Asienspielen 2014 in Incheon, Südkorea wurden vom 23. September bis 2. Oktober 2014 zwölf Wettbewerbe im Bowling ausgetragen, je sechs für Herren und Damen.

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Gesamt
1 Thailand THA Larp Apharat Yannaphon 222 203 199 234 216 245 1319
2 China Volksrepublik CHN Du Jianchao 224 223 212 202 237 202 1300
3 Thailand THA Kunaksorn Sithiphol 210 244 245 212 216 172 1299
4 Malaysia MAS Zulmazran Zulkifli 233 187 235 203 226 214 1298
5 Thailand THA Arromsaranon Annop 207 181 206 214 227 238 1273
6 Korea Sud KOR Park Jongwoo 175 258 227 234 184 191 1269
7 Hongkong HKG Wo Siu Hong 188 224 228 235 153 238 1266
8 Korea Sud KOR Shin Seunghyeon 217 187 185 219 248 207 1263

Das Finale wurde am 23. September ausgetragen.[1]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat Gesamt
1 Japan JPN Masatoki Yoshinao 199 197 259 234 187 192 1268 2533
Takahashi Toshihiko 155 218 228 237 235 192 1265
2 Japan JPN Sasaki Tomoyuki 219 210 148 202 214 226 1219 2502
Yoshida Daisuke 179 198 206 223 221 256 1283
3 Indonesien INA Rachmadian Hardy 221 191 207 221 159 215 1214 2489
Islam Billy Muhammad 225 234 202 202 179 233 1275
4 Vereinigte Arabische Emirate UAE Nayef Eqab Jaber 199 202 213 211 206 160 1191 2461
Hussain Naisir Alsuweidi 209 166 214 215 222 244 1270
5 Vereinigte Arabische Emirate UAE Shaker Al-Hassan 232 200 200 228 218 203 1281 2430
Hareb Sultan Almansoori 152 172 207 191 243 184 1149
6 Korea Sud KOR Choi Bokeum 178 219 200 236 224 157 1214 2427
Park Jongwoo 168 226 211 225 195 188 1213
7 Indonesien INA Lalisang Ryan Leonard 204 243 226 143 206 222 1244 2425
Ramadona Yeri 219 201 197 180 201 183 1181
8 Singapur SIN Joel Tan 187 205 201 213 171 182 1159 2422
Chia Loong Lim 220 187 242 193 201 220 1263

Das Finale wurde am 25. September ausgetragen.[2]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat Gesamt
1 Japan JPN Sasaki Tomoyuki 198 175 255 204 214 184 1230 3881
Wada Shogo 211 222 213 252 246 198 1342
Asato Shusaku 175 225 241 173 246 249 1309
2 Malaysia MAS Ridhwan Syafiq 169 213 216 203 257 209 1267 3801
Tan Chye Chern 187 228 223 221 244 197 1300
Zulmazran Zulkifli 211 183 253 178 218 191 1234
3 Korea Sud KOR Kim Kyungmin 194 206 196 208 222 198 1224 3715
Park Jongwoo 204 197 213 221 226 197 1258
Choi Bokeum 204 181 176 206 245 221 1233
4 Singapur SIN Keith Saw 210 178 194 268 166 236 1252 3701
Ng Chiew Pang 167 279 183 198 195 174 1196
Chia Loong Lim 236 216 187 215 174 225 1253
5 Thailand THA Arromsaranon Annop 180 246 222 213 206 148 1215 3696
Kunaksorn Sithiphol 190 173 135 194 236 211 1172
Larp Apharat Yannaphon 177 224 235 222 226 225 1309
6 Hongkong HKG Tseng Tak Hin 220 149 236 210 194 202 1211 2690
Wu Siu Hong 235 180 193 210 236 213 1267
Mak Cheuk Yin 206 178 228 186 192 222 1212
7 Indonesien INA Lalisang Ryan Leonard 182 170 181 223 236 289 2181 2686
Ramadona Yeri 186 227 202 183 200 213 1211
Rachmadian Hardy 202 158 201 172 258 203 1194
8 Japan JPN Yoshida Daisuke 205 183 199 202 171 198 1158 3686
Takahashi Toshihiko 192 200 248 259 210 213 1322
Masatoki Yoshinao 203 190 155 246 227 185 1206

Das Finale wurde am 27. September ausgetragen.[3]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat Gesamt
1 Korea Sud KOR Park Jongwoo 241 223 202 228 233 180 1307 6228
Choi Bokeum 194 203 203 228 167 196 1191
Kim Kyungmin 254 171 212 212 161 217 1227
Shin Seunghyeon 192 206 229 195 255 196 1273
Kang Heewon 188 232 206 626
Hong Haesol 195 211 198 604
2 Malaysia MAS Ridhwan Syafiq 214 214 182 173 213 174 1170 5986
Hsien Loong Ang 190 165 221 248 185 258 1267
Tan Chye Chern 216 137 208 181 214 199 1155
Zulmazran Zulkifli 209 199 253 188 258 178 1285
Liew Kien Liang 148 196 186 530
Ismail Rafiq 188 190 201 579
3 Hongkong HKG Yeung Wai Ki 212 186 244 181 202 149 1174 5900
Kam Siu Lun 179 258 189 199 201 153 1179
Tseng Tak Hin 192 200 195 170 170 222 1149
Wu Siu Hong 215 200 181 205 144 172 1117
Du Jianchao 201 191 212 247 209 221 1281
4 China Volksrepublik CHN Mi Zhongli 202 213 191 192 199 188 1185 5896
Wang Shizhen 236 159 237 206 191 190 1219
Qi Wankang 192 144 179 197 157 179 1048
Qnag Zhiyong 187 179 222 200 191 180 1159
Du Jianchao 206 206 215 228 213 217 1285
5 Vereinigte Arabische Emirate UAE Hussain Naisir Alsuwaidi 211 247 177 191 164 240 1230 5896
Hareb Sultan Almansoori 226 168 198 161 170 173 1096
Mahmood Ahmad Alattar 191 172 199 149 202 184 1097
Nayef Eqab Jaber 212 225 191 230 180 198 1236
Shaker Al-Hassan 221 212 179 181 224 220 1237
6 Indonesien INA Lalisang Ryan Leonard 191 223 218 169 197 210 1208 5837
Islam Billy Muhammad 216 276 216 178 185 193 1264
Syahril Diwan Rezaldy 231 160 165 173 166 188 1083
Ramadona Yeri 168 204 210 198 191 189 1160
Rachmadian Hardy 195 200 204 213 164 146 1122
7 Thailand THA Arromsaranon Annop 191 180 172 197 160 169 1069 5830
Vilailak Panuruj 199 169 178 162 204 177 1089
Cheng Atittarat 237 168 211 191 154 221 1182
Kunaksorn Sithiphol 244 190 181 221 190 212 1238
Larp Apharat Yannaphon 268 187 247 180 176 194 1252
8 Philippinen PHI Rivera Engelberto 179 226 178 193 193 179 1148 5827
Ong Frederick 190 193 170 158 186 170 1067
Chua Kenneth 213 210 214 169 177 240 1223
Jumapao Jo Mar Roland 189 213 222 153 167 266 1210
Hernandez Enrico Lorenzo 207 182 183 234 160 213 1179

Das Finale wurde am 30. September ausgetragen.[4]

Platz Land Athlet Einzel Paare Trios Team Gesamt
1 Korea Sud KOR Park Jongwoo 1269 1213 1258 1307 5047
2 Thailand THA Lapr Apharat Yannaphon 1319 1135 1309 1252 5015
3 Korea Sud KOR Kang Heewon 1207 1187 1286 1319 4999
4 Indonesien INA Lalisang Ryan Leonard 1253 1244 1281 1208 4986
5 Malaysia MAS Zulmazran Zulkifli 1298 1163 1234 1285 4980
6 Japan JPN Takahashi Toshihiko 1181 1265 1322 1211 4979
7 Korea Sud KOR Kim Kyungmin 1260 1256 1224 1227 4967
8 Singapur SIN Shin Seunghyeon 1183 1263 1253 1266 4965

Das Finale wurde am 30. September ausgetragen.[5]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Gesamt
1 Korea Sud KOR Park Jongwoo 226 192 226 227 211 182 170 218 247 226 211 221 214 226 182 202 3491
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Hongkong HKG Wu Siu Hong 193 221 211 246 211 181 234 212 183 225 204 214 199 226 200 210 3465
10 10 5 10 10 10 10 10 10 10
3 Vereinigte Arabische Emirate UAE Shaker Al-Hassan 257 214 192 212 211 238 163 183 224 214 226 204 192 216 157 202 3410
10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10
4 China Volksrepublik CHN Du Jianchao 228 217 196 182 213 209 203 217 172 187 214 203 191 215 216 228 3401
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Hongkong HKG Mak Cheuk Yin 227 180 235 156 245 245 178 177 256 237 198 183 154 200 208 211 3380
10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Vereinigte Arabische Emirate UAE Hussain Naisir Alsuwaidi 209 200 222 212 220 258 187 216 195 222 190 234 193 183 174 201 3376
10 10 10 10 10 10
7 Thailand THA Larp Apharat Yannaphon 206 215 190 181 243 165 223 203 247 194 255 195 222 210 159 194 3362
10 10 10 10 10 10
8 Malaysia MAS Zulmazran Zulkifli 234 159 185 201 200 221 179 225 236 196 202 224 233 214 186 195 3350
10 10 10 10 10 10

Das Finale wurde am 1. und 2. Oktober ausgetragen.[6][7]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Gesamt
1 Chinesisch Taipeh TPE Chou Chia Chen 217 216 268 203 230 157 1291
2 Singapur SIN Jazreel Tan 245 199 203 178 196 256 1277
3 Korea Sud KOR Lee Nayoung 211 226 226 196 190 223 1272
4 Singapur SIN New Hui Fen 210 234 206 215 190 216 1271
5 Malaysia MAS Cheah Mei Lan 218 194 212 188 245 198 1255
6 China Volksrepublik CHN Zhang Yuhong 183 244 234 183 166 244 1254
7 China Volksrepublik CHN Yang Suiling 201 213 203 223 200 210 1250
8 Indonesien INA Sharon Adelina Santoso 221 180 248 193 203 201 1246

Das Finale wurde am 24. September ausgetragen.[8]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat Gesamt
1 Korea Sud KOR Son Yunhee 202 235 210 268 180 215 1310 2553
Lee Nayoung 222 199 160 212 236 214 1243
2 Malaysia MAS Sin Li Jane 201 206 200 243 223 216 1289 2518
Zulkifli Shalin 175 167 221 203 230 233 1229
3 Korea Sud KOR Lee Yeongseung 195 181 188 199 213 248 1224 2462
Jung Dawun 225 205 200 197 209 202 1238
4 Singapur SIN Jazreel Tan 186 203 228 188 215 203 1223 2447
New Hui Fen 192 196 243 197 212 184 1224
5 Indonesien INA Sharon Adelina Santoso 184 234 246 143 212 222 1241 2433
Armein Putty Insavilla 195 210 196 196 207 188 1192
6 Singapur SIN Cherie Tan 203 186 212 237 203 209 1250 2424
Shyna Ng 165 196 193 186 235 199 1174
7 Thailand THA Netrviseth Angkana 202 206 172 210 191 215 1196 2396
Aree Korngunya 171 202 234 150 247 196 1200
8 Korea Sud KOR Kim Jinsun 235 181 202 194 186 188 1186 2368
Jeon Eunhee 149 183 193 184 218 255 1182

Das Finale wurde am 26. September ausgetragen.[9]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat Gesamt
1 Korea Sud KOR Lee Nayoung 268 224 226 221 197 225 1361 3896
Jung Dawun 226 168 257 197 206 213 1267
Son Yunhee 200 265 201 184 204 214 1268
2 Singapur SIN Cherie Tan 211 227 243 236 189 217 1323 3753
New Hui Fen 210 170 182 221 175 221 1179
Jazreel Tan 204 208 201 237 235 166 1251
3 Korea Sud KOR Lee Yeongseung 200 202 162 232 189 211 1196 3692
Jeon Eunhee 155 228 189 200 225 204 1201
Kim Jinsun 248 163 211 233 234 206 1295
4 Indonesien INA Sharon Adelina Santoso 198 179 180 204 228 209 1198 3684
Roumimper Tannya 226 192 245 205 189 174 1231
Armein Putty Insavilla 225 181 235 211 178 225 1255
5 Chinesisch Taipeh TPE Pan Yu Fen 246 215 233 187 226 203 1310 3663
Chang Yu Hsuan 183 224 162 160 212 209 1150
Tsai Hsin Yi 202 214 211 185 213 178 1203
6 Malaysia MAS Sin Li Jane 185 221 242 243 279 210 1380 3661
Cheah Mei Lan 212 174 148 188 182 146 1050
Zulkifli Shalin 190 178 247 214 201 201 1231
7 Singapur SIN Daphne Tan 214 215 205 186 211 203 1234 3639
Joey Yeo 214 203 221 188 184 204 1214
Shayna Ng 223 201 168 217 191 191 1191
8 China Volksrepublik CHN Yang Suiling 223 191 189 181 178 228 1190 3625
Zhang Chunli 213 187 189 196 212 200 1197
Zhang Yuhong 225 182 193 198 215 225 1238

Das Finale wurde am 28. September ausgetragen.[10]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat Gesamt
1 Singapur SIN Cherie Tan 194 202 247 179 165 179 1166 6119
Daphne Tan 160 209 235 236 206 167 1213
Shayna Ng 186 246 214 173 203 247 1269
New Hui Fen 201 209 212 182 197 208 1209
Jazreel Tan 167 237 225 205 245 183 1262
2 Korea Sud KOR Lee Nayoung 228 192 183 233 204 216 1256 6048
Jung Dawun 258 196 167 208 160 204 1193
Kim Jinsun 212 242 206 168 194 180 1202
Son Yunhee 211 185 213 182 177 210 1178
Jeon Eunhee 179 188 189 556
Lee Yeongseung 248 190 225 663
3 Indonesien INA Roumimper Tannya 182 211 215 238 172 195 1213 5840
Phang Novie 179 200 214 183 180 245 1201
Larasati Alisha Nabila 161 224 214 223 198 152 1172
Sharon Adelina Santoso 214 202 172 183 173 197 1141
Armein Putty Insavilla 182 187 174 193 210 167 1113
4 Chinesisch Taipeh TPE Chou Chia Chen 201 182 202 194 193 138 1110 5816
Chien Hsiu Lan 246 203 167 200 169 190 1175
Pan Yu Fen 209 200 191 180 203 177 1160
Tsai Hsin Yi 233 205 183 185 182 235 1223
Wang Ya Ting 164 213 196 177 223 175 1148
5 China Volksrepublik CHN Sun Hongdou 193 215 184 157 221 163 1133 5811
Zhang Chunli 200 195 194 187 158 206 1140
Zhang Yuhong 234 238 202 213 222 160 1270
Yang Suiling 196 195 193 186 235 172 1177
Li Ling 163 191 178 532
Kong Min 189 179 191 559
6 Japan JPN Teshima Natsuki 174 191 182 226 220 176 1169 5800
Ishimine Kanako 194 180 165 233 187 200 1159
Matsuda Haruka 208 216 202 208 178 162 1174
Mukotani Misaki 160 197 201 171 189 236 1154
Okamoto Mitsuki 164 186 180 530
Takekawa Hikaru 212 199 203 614
7 Malaysia MAS Sin Li Jane 233 186 168 169 222 216 1194 5793
Afifah Syaidatul 190 170 156 199 179 182 1076
Safiyah Siti 176 214 188 191 199 200 1168
Hee Kar Yen 216 182 185 200 181 200 1164
Zulkifli Shalin 204 164 198 188 219 218 1191
8 Philippinen PHI Maria Liza del Rosario 206 146 165 199 208 216 1140 5787
Sy Marie Alexis 187 221 191 186 221 208 1214
Clutario Liza 169 179 244 196 206 201 1195
Tabora Krizziah Lyn 147 181 180 201 195 190 1094
Posadas Marian Lara 178 190 200 215 180 181 1144

Das Finale wurde am 30. September ausgetragen.[11]

Platz Land Athlet Einzel Paare Trios Team Gesamt
1 Korea Sud KOR Lee Nayoung 1272 1243 1361 1256 5132
2 Malaysia MAS Sin Li Jane 1232 1289 1380 1194 5095
3 Singapur SIN Jazreel Tan 1277 1223 1251 1262 5013
4 Korea Sud KOR Son Yunhee 1237 1310 1268 1178 4993
5 Singapur SIN Cherie Tan 1219 1250 1323 1166 4958
6 Korea Sud KOR Lee Yeongseung 1236 1224 1196 1286 4942
7 Korea Sud KOR Jung Dawun 1234 1238 1267 1193 4932
8 China Volksrepublik CHN Yang Suiling 1250 1292 1190 1177 4909

Das Finale wurde am 30. September ausgetragen.[12]

Platz Land Athlet S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Gesamt
1 Korea Sud KOR Lee Nayoung 213 182 221 199 203 212 216 201 225 206 233 241 190 213 195 214 3474
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Korea Sud KOR Son Yunhee 236 225 223 182 212 204 187 202 238 152 210 227 211 227 220 193 3449
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Chinesisch Taipeh TPE Wang Ya Ting 156 211 211 182 190 226 224 176 220 237 196 191 228 235 196 204 3378
10 10 5 10 10 10 10 10 10 10
4 Indonesien INA Sharon Adelina Santoso 202 207 183 193 206 206 194 218 219 159 225 225 180 213 179 212 3321
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Hongkong HKG Chan Shuk Han 177 201 192 200 173 213 181 183 190 215 203 257 193 175 238 236 3317
10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 China Volksrepublik CHN Yang Suiling 204 196 167 213 215 246 212 174 213 185 190 216 205 206 157 225 3294
10 10 10 10 10 10 10
7 Japan JPN Matsuda Haruka 210 178 203 141 196 240 166 182 191 214 245 197 204 194 244 199 3274
10 10 10 10 10 10 10
8 Malaysia MAS Zulkifli Shalin 174 181 199 212 226 169 200 223 226 162 191 215 202 175 221 200 3266
10 10 10 10 10 10 10 10 10

Das Finale wurde am 1. und 2. Oktober ausgetragen.[13][14]

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Korea Sud Südkorea 7 1 6 14
2 Japan Japan 2 1 - 3
3 Singapur Singapur 1 2 1 4
4 Thailand Thailand 1 1 1 3
5 Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 1 1 - 2
6 Malaysia Malaysia 4 - 4
7 Hongkong Hongkong 1 1 2
8 China Volksrepublik Volksrepublik China 1 - 1
9 Indonesien Indonesien - 2 2
10 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate - 1 1
Gesamt 12 12 12 36

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Men’s Singles. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  2. Men’s Doubles. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  3. Men’s Trios. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  4. Men’s Team of 5. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  5. Men’s All Events. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  6. Men’s Masters 1st Block. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  7. Men’s Masters 2nd Block. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  8. Women’s Singles. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  9. Women’s Doubles. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  10. Women’s Trios. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  11. Women’s Team of 5. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  12. Women’s All Events. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  13. Women’s Masters 1st Block. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).
  14. Women’s Masters 2nd Block. Archiviert vom Original am 24. Oktober 2014; abgerufen am 24. Oktober 2014 (englisch).